| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,082 | 15,834 | 16,643 | 15,432 | 6,466 | 5,417 | 6,622 | 5,118 | 12,062 | 11,400 | 9,408 | 8,709 | 4,162 | 3,567 | 230.06 | 192.62 |
| 公克 | 4,289 | 4,222 | 4,438 | 4,115 | 1,724 | 1,445 | 1,766 | 1,365 | 3,217 | 3,040 | 2,509 | 2,322 | 1,110 | 951 | 61.35 | 51.37 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 23:40:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,782.03 | 15,854.97 | ▼71.53 | 15,963.63 | 15,793.21 |
| 鉑金 Pt | 6,013.32 | 6,047.06 | ▲35.96 | 6,101.91 | 5,987.78 |
| 鈀金 Pd | 3,939.11 | 3,993.60 | ▼54.72 | 4,065.08 | 3,957.59 |
| 純銀 Ag | 209.76 | 209.81 | ▼3.28 | 213.40 | 209.21 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,042.87 | 4,056.30 | ▼18.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 72,486 |
| 鉑金 Pt | 1,539.78 | 1,546.40 | ▲9.20 | 1,561.10 | 1,531.90 | 11,611 |
| 鈀金 Pd | 1,008.97 | 1,019.46 | ▼14.00 | 1,040.00 | 1,012.50 | 3,631 |
| 純銀 Ag | 53.60 | 53.71 | ▼0.84 | 54.60 | 53.53 | 22,204 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,694.82 | ▲104.05 | ▲0.41% |
| 英國金融 | 10,699.16 | ▲12.62 | ▲0.12% |
| 美元指數 | 102.34 | ▲0.03 | ▲0.02% |
| 紐約原油 | 102.63 | ▲2.73 | ▲2.73% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,538.97 | ▲161.40 | ▲0.31% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.02% | ▲0.03 | ▲0.62% |
| 布蘭特原油 | 111.83 | ▲2.42 | ▲2.21% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 23:40:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.116 | 43.252 | ▲0.008 |
| 瑞士法郎 | 39.041 | 39.163 | ▼0.051 |
| 歐元 | 36.090 | 36.204 | ▲0.040 |
| 美元 | 32.369 | 32.471 | ▲0.012 |
| 新加坡幣 | 25.268 | 25.348 | ▼0.025 |
| 加拿大幣 | 23.091 | 23.163 | ▲0.026 |
| 澳幣 | 22.776 | 22.848 | ▲0.052 |
| 馬來西亞幣 | 7.951 | 7.976 | ▲0.026 |
| 人民幣 | 4.861 | 4.876 | ▲0.000 |
| 港幣 | 4.132 | 4.145 | ▲0.001 |
| 泰幣 | 0.959 | 0.962 | ▲0.000 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›