| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,090 | 15,838 | 16,658 | 15,454 | 6,444 | 5,402 | 6,598 | 5,116 | 12,068 | 11,403 | 9,413 | 8,711 | 4,192 | 3,588 | 232.15 | 194.88 |
| 公克 | 4,291 | 4,223 | 4,442 | 4,121 | 1,718 | 1,441 | 1,759 | 1,364 | 3,218 | 3,041 | 2,510 | 2,323 | 1,118 | 957 | 61.91 | 51.97 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 19:00:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,790.04 | 15,852.99 | ▼55.83 | 15,945.91 | 15,775.67 |
| 鉑金 Pt | 5,978.41 | 6,022.92 | ▲11.71 | 6,063.51 | 5,981.13 |
| 鈀金 Pd | 3,961.91 | 4,019.72 | ▼21.47 | 4,060.56 | 3,974.67 |
| 純銀 Ag | 207.79 | 211.88 | ▼2.80 | 213.16 | 209.59 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,044.66 | 4,060.30 | ▼14.30 | 4,084.10 | 4,040.50 | 44,559 |
| 鉑金 Pt | 1,532.42 | 1,540.20 | ▲3.00 | 1,553.00 | 1,531.90 | 5,871 |
| 鈀金 Pd | 1,016.11 | 1,026.47 | ▼5.50 | 1,040.00 | 1,018.00 | 1,826 |
| 純銀 Ag | 53.70 | 53.80 | ▼0.72 | 54.60 | 53.68 | 10,101 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.83 | ▼116.97 | ▼0.50% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,174.15 | ▲42.13 | ▲1.98% |
| 法蘭克福 | 25,594.43 | ▲3.66 | ▲0.01% |
| 英國金融 | 10,657.60 | ▼28.94 | ▼0.27% |
| 美元指數 | 102.41 | ▲0.09 | ▲0.09% |
| 紐約原油 | 101.38 | ▲1.48 | ▲1.48% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.00 | ▲1.59 | ▲1.45% |
| 上海綜合指數 | 3,681.47 | ▼16.05 | ▼0.43% |
最後更新:2026-10-28 19:00:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 42.980 | 43.114 | ▼0.129 |
| 瑞士法郎 | 38.981 | 39.103 | ▼0.111 |
| 歐元 | 36.009 | 36.121 | ▼0.042 |
| 美元 | 32.333 | 32.435 | ▼0.024 |
| 新加坡幣 | 25.247 | 25.327 | ▼0.046 |
| 加拿大幣 | 23.035 | 23.107 | ▼0.030 |
| 澳幣 | 22.710 | 22.782 | ▼0.014 |
| 馬來西亞幣 | 7.946 | 7.971 | ▲0.021 |
| 人民幣 | 4.855 | 4.870 | ▼0.006 |
| 港幣 | 4.127 | 4.140 | ▼0.004 |
| 泰幣 | 0.958 | 0.961 | ▼0.001 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›